Productos
Productos
Los productos de la línea de correctores elfer© están especialmente diseñados para prevenir y corregir estados carenciales en todo tipo de cultivos a lo largo del ciclo. Son altamente solubles y asimilables para un efecto elfer© inmediato.
Corrector de carencias de hierro con alta orticidad y potencial nutricional para la planta
Quelato de hierro EDDHA de alta orticidad (6%), estabilidad y solubilidad para corregir la clorosis férrica rápidamente. Proporciona una alta asimilación por parte de todos los cultivos y plantas en suelos y/o aguas alcalinos.
Clasificación
ABONO CE. Quelato de hierro.
Composición
Hierro (Fe) soluble en agua - 6,00
Hierro (Fe) quelado por (o-o) EDDHA - 6,00
Presentación sólida
Beneficios
Modo de aplicación: radicular
CULTIVOS | PLANTONES | JÓVENES | EN PRODUCCIÓN |
---|---|---|---|
Melocotón | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Pera | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Manzana | 5 g/pie | 15 g/pie | 40 g/pie |
Albaricoque y Ciruela | 10 g/pie | 30 g/pie | 75 g/pie |
Cítricos | 15 g/pie | 30 g/pie | 100 g/pie |
Arbustos pequeños | 3 g/pie | 7 g/pie | 15 g/pie |
Vid y Platanera | 3 g/pie | 7 g/pie | 15 g/pie |
Uva de mesa y Aguacate | 5 g/pie | 10 g/pie | 20 g/pie |
CULTIVO | PLANTONES | JÓVENES | EN PRODUCCIÓN |
---|---|---|---|
Frutales | 2 kg/ha | 5 kg/ha | 10 kg/ha |
CULTIVO | DOSIS |
---|---|
Hortícolas de ciclo corto | 5-10 kg/ha |
Hortícolas de ciclo largo | 10-15 kg/ha |
Fresa | 5-7 kg/ha |
Ornamentales | 5-10 kg/ha |
Flores y viveros | 50 g/hl riego |
* La información de dosis y modos de aplicación es orientativa y pueden variar en función del tipo de cultivo, suelo o riego, entre otros factores. Le recomendamos consultar cada caso particular con nuestros agrónomos especialistas.
Productos relacionados